kindzadza. Ход 8
Mier-Shi



Не знаю как у Вас, но у меня с оптимизмом, пока, все норамльно - вся
фильтры и прочая мишура были установлены, я смотрел только на то, что
реально может долететь до 38:
---------
Наши силы
---------
# Name Live % Race
1 SS_Thompson 1.00 9.50 Mier-Shi
123 FS_Mymb 32.00 74.17 Mier-Shi
47 FS_Mymb 12.00 74.34 Niger
47 FS_Mymb 12.00 74.08 Niger
1 PanNail1x24 1.00 4.70 Panters
1 PanHammer8x7 1.00 4.80 Panters
1 PanCleaner130x1 1.00 4.30 Panters
24 Fly 6.00 74.33 Panters
32 PanDrone 8.00 74.53 Panters
49 PanDrone 13.00 74.27 Panters
93 PanDrone 24.00 74.24 Panters
147 Fly 38.00 74.05 Panters
1 Mr.Blonde_00 1.00 6.30 rPbI3yHbI
1 Peneu 1.00 7.20 rPbI3yHbI
1 TEHb 0.00 74.20 rPbI3yHbI
1 KOLLIKA 1.00 2.80 rPbI3yHbI
33 FS_Mymb 9.00 74.18 rPbI3yHbI
67 FS_Mymb 17.00 74.15 rPbI3yHbI
80 TEHb 20.00 74.42 rPbI3yHbI
82 TEHb 21.00 74.25 rPbI3yHbI
84 TEHb 22.00 74.06 rPbI3yHbI

Я тут позволил себе маленькую импровизацию и включил в состав
участников Дронов Нигера:)

В состав сил противника я добавил ХД с папских планет и инкам по
прошлому ходу с востока...

итого : вероятность нашей победы:
96.5%

Считайте, я могу и ошибиться, но не так сильно...