dg2103. Ход 39
StarHawk


Хелло всем здесь

огромный зал
приглушенный свет свечей в канделябрах стоящих на мраморном полу
купол зала теряется в полумраке и высоте, кажется что над головой
только пустой, черный космос
звучит торжественная музыка
у подножия лестницы ведущей к хрустальному трону ожидают аудиенции
представители множества цивилизаций
из-за трона в зал входит церемонимейстер и оглашает:
-его величество рейтинг!
все напряженно замирают
наступает такая тишина, что кажется будто разум сейчас взорвется
мерцающее облако медленно спускается из черной высоты купола
и вот из него выходит к трону...

дальше каждый может сам дописать :-)
свершилось
сбор статистики окончен и в нее введена инъекция формул, теперь
на суд общественности я представляю самый объективный рейтинг (это мое
глубокое убеждение) за всю историю существования галакси

учитываются как текущее положение, так и предыдущие заслуги он самого начала
партии

собирались следующие данные каждый ход
кол-во планет, население, индустрия, технологии

метод расчета:

расчитывается L текущего хода
L=(pop+3*ind)/4
рсчитывается L технологий текущего хода (n)
Ltech=(Dt(n-1)+Wt(n-1)+St(n-1)+Ct(n-1))-(Dt(n)+Wt(n)+St(n)+Ct(n))
расчтывается L промышленного производства текущего хода
Lpr=L-Ltech

потом с каждым новым ходом эти L суммируются с предыдущими результатами
LSum(n)=L(n)+L(n-1)
LtechSum(n)=Ltech(n)+Ltech(n-1)
LprSum(n)=Lr(n)+Lpr(n-1)

коэффициет KLtech=LtechSum/LSum
коэффициент планет KPL=pow((RacePlanets/1000);1.2) (в смысле число в степени 1.2)
коэффициент технологий
Ktech=sqrt(exp(sqrt( Dt*Wt*St*Ct/(Dt+Wt+St+Ct) )))

LprSum приводится к значению LtechSum (не знаю как это еще сказать)
LprK=LprSum*KLtech

рейтинг R=(LtechSum+LprK)*KPL*Ktech

сказать, что меня поразили результаты - не сказать ничего, легкий шок
обеспечен каждому :-)
далее рейтинг для текущих рас у которых нет рипа в имени
копируйте, вставляйте в Exel и сортируйте по каждому ходу
(вместо пробелов тут табуляция и Exel ее отлично понимает, как это
проинтерпретирет сервер, не знаю, но думаю формат останется таким же)

особенно внимательно смотреть на последние ходов 5
в кратце суть такова - фраза из учебника галаксианина "кто позднее все
начнет войну - вероятный лидер и победитель" принимает самый прямой смысл
VinTeL и я начавшие военные действия "самыми" последними резко двинулись
в верхние строчки рейтинга, даже я пока не могу объяснить столь резкий отрыв
от остальных, но в формулах ошибки нет (Exel все-таки)
думаю у меня получился учет "перспектив" рас на отдаленное будущее

считайте сами и трепещите :-)
будущее себя покажет
обзора за 40 ход не ждите, только за 45-й

текущий

VinTeL 15492,60
StarHawk 11368,66
exception 7364,56
MadDoc 5603,07
Acreators 5219,46
Ogre 4830,87
XOMRKu 4827,61
Silnians 3769,80
Sglaz 3258,27
Beast 3030,23
Revenants 2803,77
WildPioneer 2180,41
El_Dorado 1823,34
UNIVERTOR 1464,30
Kuka 1456,45
Mukpo6bI 710,47
Ekari 563,99
Zeon 278,47
KRIT 57,49
Murlokotams 52,48
DETEKTS 27,34
Chumadan 0,00


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Acreators 2,49 5,10 7,51 10,32 11,92 41,68 59,29 70,06 81,31 112,62 129,53 152,72 161,43 174,89 223,94 249,98 264,46 305,44 350,47 411,12 445,87 490,92 497,63 513,78 528,32 608,18 831,29 922,12 1025,87 1397,49 1869,69 2393,35 3076,60 3750,75 4536,27 4963,43 5057,52 5142,28 5219,46
Beast 2,32 4,99 14,23 24,09 36,78 43,82 52,23 60,79 69,84 97,72 113,92 130,85 145,21 159,94 207,28 230,69 284,64 311,74 380,24 415,97 430,00 499,64 571,05 626,75 683,34 746,32 808,80 828,67 847,15 950,90 1032,95 1167,52 1357,41 1425,86 1626,65 2144,19 2240,48 2614,13 3030,23
Chumadan 2,49 5,10 7,80 10,56 13,37 16,02 18,53 20,27 21,62 32,07 23,59 37,31 52,84 54,39 72,85 110,28 112,86 123,12 133,52 141,59 163,86 186,16 234,66 280,29 294,34 317,57 476,06 501,57 548,25 671,67 727,01 816,68 766,21 640,21 443,49 193,64 84,39 0,00 0,00
DETEKTS 0,00 2,15 5,87 14,30 22,51 25,59 34,06 42,20 61,18 81,51 91,53 117,51 130,15 141,28 126,13 128,60 130,36 133,78 116,60 117,05 97,53 26,14 11,45 11,48 11,48 11,48 11,49 11,49 11,50 11,51 26,51 26,58 26,66 26,75 26,85 26,96 27,08 27,21 27,34
Ekari 1,84 4,73 10,61 25,83 32,98 40,36 47,93 69,62 93,60 109,60 141,30 204,30 259,34 280,72 317,60 365,52 404,62 428,74 452,61 519,60 572,80 615,44 664,30 680,34 718,26 750,97 906,07 1172,78 1512,62 1916,87 2240,84 2209,31 2087,54 1818,12 1419,95 1423,08 1165,68 796,17 563,99
El_Dorado 2,49 5,10 7,80 10,48 13,30 15,84 18,27 19,86 39,12 41,08 54,76 63,24 70,41 93,57 104,59 155,80 240,93 272,94 305,11 310,63 316,05 321,61 330,33 342,16 367,57 462,76 469,32 475,39 497,40 559,08 653,58 662,14 726,39 858,65 966,99 1120,89 1275,26 1598,84 1823,34
exception 2,49 4,99 7,71 19,68 31,24 35,50 46,47 45,99 53,53 84,06 92,59 101,42 105,32 113,28 122,66 132,29 148,31 174,14 200,71 228,59 247,03 253,03 258,56 263,44 267,84 271,86 393,73 490,75 707,65 873,16 1215,73 1565,66 2030,91 2463,33 3072,92 3611,25 4511,91 5540,49 7364,56
KRIT 2,32 3,73 15,63 22,42 33,08 39,26 43,96 48,47 54,82 61,40 68,10 77,08 86,29 88,95 115,12 134,78 161,15 187,09 214,10 278,88 313,37 322,19 330,03 337,05 343,37 349,10 354,33 402,75 408,20 450,35 456,14 461,52 466,52 471,15 558,12 689,25 591,92 303,42 57,49
Kuka 2,49 4,31 6,80 18,06 27,55 40,68 51,58 46,38 58,56 57,28 62,32 64,61 66,55 68,26 69,72 85,43 86,75 104,65 122,39 143,69 160,95 228,56 303,97 345,37 427,16 622,25 719,51 840,17 946,09 1038,04 968,02 829,47 685,53 619,43 900,54 1009,21 1142,44 1304,69 1456,45
MadDoc 2,49 4,73 7,51 14,57 35,04 50,64 59,67 79,27 77,22 87,00 98,51 113,49 122,88 142,14 191,20 262,98 379,56 421,22 512,11 567,20 649,09 721,77 784,57 893,47 1005,19 1201,50 1577,68 1899,01 2242,21 2834,69 3315,23 3723,59 4018,44 4109,29 4367,97 5319,07 5421,72 5516,99 5603,07
Mukpo6bI 2,49 3,73 6,29 16,35 31,36 40,18 50,96 53,74 55,90 57,73 67,44 89,03 90,33 101,38 115,33 129,82 152,32 167,19 182,29 186,68 190,43 193,68 223,37 252,60 318,27 323,63 328,39 471,63 575,81 582,61 524,58 528,55 596,77 600,69 538,59 607,13 778,06 708,30 710,47
Murlokotams 2,32 4,99 13,87 27,86 34,42 44,64 71,15 77,54 82,80 121,02 129,58 136,53 151,83 164,51 207,63 238,56 243,87 260,69 277,80 287,77 311,17 335,55 358,01 372,99 388,01 349,42 268,72 153,50 154,10 118,18 118,47 84,12 84,34 84,57 84,80 85,07 52,36 52,42 52,48
Ogre 1,84 4,73 13,04 21,17 35,63 46,20 56,92 67,75 78,69 102,51 121,23 180,53 278,63 307,05 354,12 404,04 467,19 527,52 593,00 663,98 778,52 901,06 979,42 1069,39 1166,09 1216,78 1275,48 1334,70 1518,72 1594,54 1778,21 1829,38 1904,35 1974,31 2047,42 2065,62 2745,59 4066,81 4830,87
Revenants 2,49 4,31 7,21 22,41 33,03 48,82 68,09 78,88 87,70 103,22 136,47 139,17 150,37 162,20 198,33 212,00 232,23 254,62 278,14 315,96 366,51 420,25 446,80 486,03 542,56 575,88 631,24 675,56 731,23 801,60 825,25 1025,87 1103,52 1388,79 1599,69 1866,20 2164,85 2495,98 2803,77
Sglaz 2,49 5,10 7,51 9,34 28,32 35,15 49,36 55,72 72,79 78,78 86,87 95,38 106,77 111,93 123,73 143,30 158,85 193,72 225,64 253,81 277,71 287,33 295,83 327,42 368,51 410,21 473,42 561,42 572,20 581,93 590,62 670,94 853,21 1139,50 1368,87 1696,20 2320,60 2950,04 3258,27
Silnians 2,49 3,73 6,80 17,99 35,04 38,93 47,55 52,75 57,58 79,25 104,46 132,12 170,30 242,33 300,20 340,81 421,50 471,73 523,29 540,40 556,21 570,39 583,07 662,29 675,68 687,51 892,71 1128,82 1425,79 1866,19 2224,90 3072,35 3310,98 3368,07 3420,02 3467,50 3511,48 3552,14 3769,80
StarHawk 2,49 4,99 20,79 32,74 37,23 52,77 56,84 80,26 96,67 113,88 128,03 143,02 169,55 198,05 222,71 231,85 239,99 252,39 264,67 302,17 340,13 379,44 440,34 501,23 630,56 856,83 1112,10 1266,17 1443,29 1480,23 1514,57 1546,20 1845,58 2726,91 3555,04 7146,09 10374,68 11189,84 11368,66
UNIVERTOR 1,84 4,73 7,51 10,32 13,15 16,02 18,92 29,62 33,47 37,35 71,86 100,26 115,27 131,70 150,16 170,28 192,18 216,07 242,04 270,27 281,85 292,46 302,43 310,79 318,13 319,88 326,17 386,44 393,23 399,37 552,59 740,08 855,84 810,39 1002,78 996,44 1134,72 1288,82 1464,30
VinTeL 2,49 5,10 7,71 10,32 35,04 42,32 50,77 60,96 80,23 87,39 80,36 99,00 102,89 111,34 161,55 191,45 272,70 300,74 363,05 407,01 471,62 609,36 671,74 758,54 907,26 1143,90 1361,77 1598,76 1739,70 1918,54 2224,21 2517,56 2765,52 3570,09 4885,32 6230,84 7796,33 10271,28 15492,60
WildPioneer 1,06 4,31 15,63 25,84 31,73 47,41 56,25 66,68 58,78 87,11 103,70 126,35 150,09 155,87 173,32 185,12 203,18 218,96 235,51 274,47 326,49 370,51 406,73 443,78 465,85 477,45 524,57 572,98 638,23 792,53 981,99 1109,96 1133,04 1154,25 1239,05 1551,73 1702,99 1937,82 2180,41
XOMRKu 1,84 4,73 17,27 28,55 44,62 63,54 76,89 106,45 117,72 140,27 165,96 195,77 230,04 267,60 291,39 360,75 441,72 477,25 558,23 629,94 708,85 794,67 918,87 1060,70 1192,25 1392,75 1434,06 1524,96 1815,59 2145,43 2196,70 2244,54 2883,18 3467,73 4513,49 4608,44 4698,42 4766,23 4827,61
Zeon 2,49 5,10 7,80 10,48 13,30 16,02 18,92 30,72 45,52 50,93 56,51 61,70 66,32 91,14 103,70 184,65 210,50 253,15 302,95 356,52 369,80 381,42 391,65 401,06 508,24 609,94 732,30 855,70 983,10 1112,90 1245,01 1167,41 1099,83 980,57 820,23 446,34 275,67 277,03 278,47


командор Хок