dg190. Ход 95
Raisin



Всем привет.

>Для более полного отображения инфы, имхо, надо флот с учетом техов в таблице показывать.
>Например, взяв за точку отсчета флот Черра или Стероида - скольким тоннам "условного флота"
>соответствует флот остальных. У меня перф на 20 стволов, который может хоть чего-то пробить,
>полтонны весит, и пылесосом Стероида на раз убивается :))

Хорошо бы, но как это сделать? :) Нельзя, к счастью, флот к одному
показатели привести.

У меня вот например перф против прикрышки Чера на 20 стволов
получается таким:

Turel20x7 83.00 20 7.00 27.50 0.00 184.00

ну или если полустатичный:

PolTurel25x7 61.00 25 7.00 32.00 0.00 184.00

Не 500 конечно, но ведь и Райзин - вторая-третья после Стероида раса в
альянсе.

Тем не менее:

Bombings

W O # N P I P $ M C A
Raisin Cherrr 57 mButWhy 390.87 383.69 HDrone2.84 0.00 163.98 43.02 7545.55 Wiped
Raisin Cherrr 94 Revival 1000.00 96.66 HDrone2.69 0.00 884.02 10.03 24011.41 Wiped
Raisin AutumnAngels 96 Drug 1883.60 1883.60 Tuna_Batterie 0.00 0.02 28.83 191989.77 Wiped
Raisin Cherrr 170 IIpo6ka 1210.00 189.07 HDrone2.7 0.00 1038.84 20.46 3704.95 Wiped
Raisin Cherrr 220 Zimny 500.00 500.00 HDrone2.8 67.07 0.00 0.00 25026.19 Wiped
Raisin Cherrr 222 A10 500.00 52.60 HDrone2.69 0.00 360.81 12.30 7545.55 Wiped
Raisin Cherrr 228 Ten_Bro 1000.00 107.50 HDrone2.69 0.00 905.09 30.00 23009.96 Wiped
Raisin Cherrr 232 nymb 515.06 515.06 HDrone2.63 0.54 0.00 20.60 40502.83 Wiped
Raisin Cherrr 310 A7 500.00 53.22 HDrone2.69 0.00 488.16 13.73 15491.22 Wiped
Raisin Cherrr 391 Wizor_Prime 1000.17 1000.00 HDrone2.66 0.00 0.02 14.38 156349.27 Wiped
Raisin Cherrr 396 GOON-0374 527.02 527.02 HDrone2.6 0.70 0.00 10.54 214022.26 Wiped
Raisin Cherrr 443 Two 233.54 10.02 ALL 0.00 283.52 0.00 1798.62 Wiped
Raisin Cherrr 444 Far_#3 879.27 879.26 HDrone2.61 0.00 0.04 24.32 313397.35 Wiped
Raisin AutumnAngels 452 L-0452 1000.00 1000.00 Ange_CMepTHuk 0.00 0.09 40.91 42950.01 Wiped
Raisin Cherrr 458 A1 500.00 53.24 HDrone2.69 0.00 439.22 13.82 7545.55 Wiped
Raisin Cherrr 488 3EMJI9I 1000.00 129.36 HDrone2.69 0.00 835.94 20.00 1798.62 Wiped
Raisin Cherrr 491 BOCTOK 1202.00 1202.00 Stone1.52 10.88 0.06 48.76 105457.32 Wiped
Raisin Cherrr 494 Bystrov 11.76 11.35 ALL 0.00 0.00 0.00 292.43 Wiped
Raisin Cherrr 528 . 288.77 0.00 HDrone2.69 0.00 356.90 0.00 7545.55 Wiped
Raisin Cherrr 535 mCrashmobiles 500.00 500.00 HDrone2.8 7.67 0.92 45.00 21030.25 Wiped
Raisin Cherrr 537 Zatan 714.33 666.37 HDrone2.65 0.00 0.00 8.96 15504.10 Wiped
Raisin Cherrr 541 A12 500.00 53.75 HDrone2.69 0.00 430.95 15.52 6852.28 Wiped
Raisin AutumnAngels 560 L-0560 1645.56 1645.56 Tuna_BatterieL 0.00 0.48 0.00 177479.33 Wiped
Raisin Cherrr 609 Shta 727.49 57.24 HDrone2.69 0.00 293.37 0.00 15504.10 Wiped
Raisin DoomsDayDevils 612 UAR 502.61 388.00 TerrX 0.00 159.66 34.08 65031.41 Wiped
Raisin Cherrr 637 SixSis 617.49 1.71 HDrone2.69 0.00 564.79 6.22 4298.48 Wiped
Raisin AutumnAngels 667 Konstla 467.66 359.83 OKO 0.00 0.00 10.08 40215.22 Wiped
Raisin Cherrr 713 Set 500.00 496.93 HDrone2.78 0.00 0.92 40.00 14632.85 Wiped
Raisin Cherrr 735 Bazar 573.13 409.29 HDrone2.75 0.00 157.47 26.98 19596.40 Wiped
Raisin Cherrr 769 mTalhara 448.87 448.87 HDrone2.8 34.00 0.00 0.00 1668.33 Wiped
Raisin AutumnAngels 786 Grola 1601.55 772.76 Ange** 0.00 231.00 52.20 139590.40 Wiped
Raisin Cherrr 826 Kevo 306.33 306.33 HDrone2.69 3.30 0.00 49.01 47245.01 Wiped
Raisin Cherrr 831 nperpaga 500.00 500.00 HDrone2.8 0.00 0.00 10.00 3606.60 Wiped
Raisin Cherrr 882 Nine 986.11 80.32 HDrone2.69 0.00 865.82 19.72 12927.56 Wiped
Raisin Cherrr 896 Capi 727.49 71.58 HDrone2.69 0.00 405.72 9.96 23009.96 Wiped
Raisin Cherrr 975 Dester 500.00 54.18 HDrone2.69 0.00 378.80 12.58 20087.58 Wiped
Raisin Cherrr 1041 Prosvet 500.00 500.00 HDrone2.8 0.13 0.00 57.06 7545.55 Wiped
Raisin Cherrr 1042 Bralithang 500.00 484.04 HDrone2.71 0.00 0.00 57.31 7545.55 Wiped
Raisin Cherrr 1152 TenBro 1000.00 179.24 HDrone2.69 0.00 801.73 37.23 25005.24 Wiped
Raisin Cherrr 1169 Utumno 1914.01 468.94 HDrone2.61 0.00 1378.91 0.00 133999.53 Wiped
Raisin AutumnAngels 1189 GoOn-3425 500.00 118.52 OKO 0.00 360.09 11.91 39517.39 Wiped
Raisin Cherrr 1227 Ac1 605.00 605.00 HDrone2.7 0.00 0.00 51.62 16390.88 Wiped
Raisin Cherrr 1236 qpoke9I 788.77 0.00 HDrone2.69 0.00 811.01 0.00 18209.86 Wiped
Raisin Cherrr 1241 ThreeAncle 307.37 33.04 HDrone2.69 0.00 246.10 9.24 7127.14 Wiped
Raisin Cherrr 1287 N_1287 386.11 0.00 HDrone2.69 0.00 388.32 0.00 26054.09 Wiped
Raisin Cherrr 1326 ThreeBro 27.25 4.00 ALL 0.00 368.04 0.00 1798.62 Wiped
Raisin Cherrr 1362 FourBro 465.17 52.24 HDrone2.69 0.00 401.96 9.51 7545.55 Wiped
Raisin DoomsDayDevils 1382 Sester 667.58 33.39 S 0.00 495.11 17.01 1798.62 Wiped
Raisin Cherrr 1402 A666 1272.24 1272.24 Stone1.52 12.33 0.06 125.64 59385.96 Wiped
Raisin Cherrr 1433 Zai 1202.50 60.15 HDrone2.69 0.00 966.28 17.23 15504.10 Wiped
Raisin Cherrr 1437 Nan-Durgonteb 629.61 62.52 HDrone2.69 0.00 115.81 6.30 17292.90 Wiped
Raisin Cherrr 1478 LOLMIVIL 500.00 493.10 HDrone2.75 0.00 0.92 49.70 14632.85 Wiped
Raisin AutumnAngels 1522 SvoiLudi-tino-ustla 1000.00 377.57 OKO 0.00 253.71 0.00 44753.10 Wiped
Raisin Cherrr 1536 Desert 801.64 129.96 HDrone2.69 0.00 561.68 18.03 2726.64 Wiped
Raisin Cherrr 1555 Ac6 1210.00 1104.86 HDrone2.61 0.00 23.07 18.94 123950.38 Wiped
Raisin AutumnAngels 1597 20th_September 1947.85 1197.10 OKO 0.00 813.67 9.53 88547.59 Wiped
Raisin Cherrr 1607 Heluinn 1000.00 49.27 HDrone2.69 0.00 187.41 18.02 2329.98 Wiped
Raisin Cherrr 1651 D_1651 500.00 53.33 HDrone2.69 0.00 258.57 14.00 12118.98 Wiped
Raisin Cherrr 1655 Sogul 982.51 982.51 HDrone2.61 1.35 0.04 22.14 149928.42 Wiped
Raisin AutumnAngels 1683 Septembre 888.77 303.38 OKO 0.00 138.26 17.72 56795.19 Wiped
Raisin Cherrr 1685 mWaterS 500.00 500.00 HDrone2.8 27.47 0.00 0.00 8991.58 Wiped
Raisin Cherrr 1689 Fort_Delta 941.63 941.63 HDrone2.61 6.02 0.06 17.12 89834.43 Wiped
Raisin Cherrr 1702 R-04 447.41 445.79 HDrone2.68 0.00 0.00 22.38 17278.51 Wiped
Raisin Shraik 1704 KJIbIK 82.47 0.00 Capital 0.00 667.61 0.00 298952.48 Wiped
Raisin Cherrr 1724 GOON-1918 613.38 613.38 HDrone2.74 2.64 0.00 12.27 17292.90 Wiped

Всего на 50000 Pop, из них только Чера на 40000.

В такой войне нет второстепенных рас, так что не надо скромничать!!
Да, безусловно, сила расы очень значима. Но ведь Чер один не может
перекрыть все направления. Общая победа куется из сотни маленьких
побед, пусть даже сражения идут между террористами.

Зюмыч.